អំពីសាលាប៊ែលធី ទេសចណ៍
សារស្វាគមន៍ គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គោលដៅ ប្រវត្តិ អំពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា - ព័ត៌មានសង្ខេប - កេរ្ដិ៍ដំណែលប្រាសាទបុរាណខ្មែរ - វប្បធម៌ ប្រពៃណី & ទំនៀមទំលាប់កម្មវិធីធំៗទាំង៣
ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក - ជនជាតិខ្មែរ - ជនជាតិបរទេស នាំភ្ញៀវពីបរទេស មកកម្ពុជា នាំភ្ញៀវពីកម្ពុជាទៅបរទេសប្លង់ទីតាំង ប៊ែលធី ទេសចរណ៍
អាសយដ្ឋានៈ អគារលេខ៥៧ ផ្លូវ២១៧ កែង ផ្លូវ២៩០ សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ កម្ពុជា។
អ៊ីម៉េលៈ info@belteitour.com.kh
ទូរស័ព្ទ: 023 9999 67, 023 9999 20
ភាសា
Visitors : 125263
| Phnom Penh / KH | 24871 |
| North Holland / NL | 1349 |
| Oregon / US | 35140 |
| Hong Kong / HK | 1108 |
| Hubei / CN | 6450 |
| Uusimaa / FI | 620 |
| Saxony / DE | 1928 |
| Leinster / IE | 319 |
| St.-Petersburg / RU | 1328 |
| São Paulo / BR | 2831 |
| New South Wales / AU | 946 |
| Hauts-de-France / FR | 2609 |
| Gyeonggi-do / KR | 575 |
| Taiwan / TW | 201 |
| Singapore / SG | 6139 |
| England / GB | 2244 |
| Ho Chi Minh / VN | 8244 |
| Norrbotten / SE | 634 |
| Soccsksargen / PH | 691 |
| Quebec / CA | 1506 |
| Siauliai / LT | 132 |
| Catalonia / ES | 636 |
| Brussels Capital / BE | 326 |
| Selangor / MY | 428 |
| Jakarta / ID | 1395 |
| Kanagawa / JP | 1572 |
| Ticino / CH | 184 |
| Maharashtra / IN | 1995 |
| Bangkok / TH | 1035 |
| Mazovia / PL | 548 |
| Grodnenskaya / BY | 150 |
| Auckland / NZ | 144 |
| Ajman / AE | 263 |
| Khulna Division / BD | 1375 |
| Buenos Aires / AR | 691 |
| Puerto Plata / DO | 107 |
| Santiago Metropolitan / CL | 332 |
| Kyiv City / UA | 633 |
| Lagos / NG | 116 |
| Istanbul / TR | 637 |
| Mangghystaū / KZ | 198 |
| Central District / IL | 1363 |
| București / RO | 227 |
| Tuscany / IT | 298 |
| Gauteng / ZA | 633 |
| Islamabad / PK | 845 |
| Bagmati Province / NP | 171 |
| Kingston / JM | 102 |
| Riyadh Region / SA | 176 |
| Querétaro / MX | 1210 |
| Lisbon / PT | 240 |
| Yangon / MM | 150 |
| Pichincha / EC | 307 |
| Cairo / EG | 187 |
| Nairobi County / KE | 245 |
| Algiers / DZ | 196 |
| Baki / AZ | 104 |
| Fès-Meknès / MA | 387 |
| Tashkent / UZ | 377 |
| Amman / JO | 222 |
| Ayacucho / PE | 206 |
| Mérida / VE | 469 |
| Tunis Governorate / TN | 134 |
| Cesar Department / CO | 681 |
| Karbalāʼ / IQ | 696 |
| La Paz Department / BO | 112 |
| Misiones Department / PY | 105 |
| Montevideo Department / UY | 109 |
| Muscat / OM | 119 |
| Tigray / ET | 105 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|





