អំពីសាលាប៊ែលធី ទេសចណ៍
សារស្វាគមន៍ គោលបំណង ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម គោលដៅ ប្រវត្តិ អំពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា - ព័ត៌មានសង្ខេប - កេរ្ដិ៍ដំណែលប្រាសាទបុរាណខ្មែរ - វប្បធម៌ ប្រពៃណី & ទំនៀមទំលាប់កម្មវិធីធំៗទាំង៣
ទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក - ជនជាតិខ្មែរ - ជនជាតិបរទេស នាំភ្ញៀវពីបរទេស មកកម្ពុជា នាំភ្ញៀវពីកម្ពុជាទៅបរទេសប្លង់ទីតាំង ប៊ែលធី ទេសចរណ៍
អាសយដ្ឋានៈ អគារលេខ៥៧ ផ្លូវ២១៧ កែង ផ្លូវ២៩០ សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ២ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ កម្ពុជា។
អ៊ីម៉េលៈ info@belteitour.com.kh
ទូរស័ព្ទ: 023 9999 67, 023 9999 20
ភាសា
Visitors : 118490
| Phnom Penh / KH | 24469 |
| North Holland / NL | 1233 |
| Oregon / US | 32965 |
| Hong Kong / HK | 1078 |
| Hubei / CN | 6134 |
| Uusimaa / FI | 592 |
| Saxony / DE | 1752 |
| Leinster / IE | 307 |
| St.-Petersburg / RU | 1250 |
| São Paulo / BR | 2530 |
| New South Wales / AU | 901 |
| Hauts-de-France / FR | 2491 |
| Gyeonggi-do / KR | 536 |
| Taiwan / TW | 186 |
| Singapore / SG | 5968 |
| England / GB | 2062 |
| Ho Chi Minh / VN | 8102 |
| Norrbotten / SE | 604 |
| Soccsksargen / PH | 580 |
| Quebec / CA | 1359 |
| Siauliai / LT | 129 |
| Catalonia / ES | 558 |
| Brussels Capital / BE | 298 |
| Selangor / MY | 403 |
| Jakarta / ID | 1274 |
| Kanagawa / JP | 1409 |
| Ticino / CH | 173 |
| Maharashtra / IN | 1724 |
| Bangkok / TH | 995 |
| Mazovia / PL | 522 |
| Grodnenskaya / BY | 139 |
| Auckland / NZ | 139 |
| Ajman / AE | 228 |
| Khulna Division / BD | 1198 |
| Buenos Aires / AR | 603 |
| Puerto Plata / DO | 104 |
| Santiago Metropolitan / CL | 301 |
| Kyiv City / UA | 572 |
| Lagos / NG | 110 |
| Istanbul / TR | 531 |
| Mangghystaū / KZ | 177 |
| Central District / IL | 1341 |
| București / RO | 222 |
| Tuscany / IT | 265 |
| Gauteng / ZA | 599 |
| Islamabad / PK | 776 |
| Bagmati Province / NP | 150 |
| Kingston / JM | 102 |
| Riyadh Region / SA | 139 |
| Querétaro / MX | 1119 |
| Lisbon / PT | 213 |
| Yangon / MM | 144 |
| Pichincha / EC | 280 |
| Cairo / EG | 174 |
| Nairobi County / KE | 234 |
| Algiers / DZ | 184 |
| Fès-Meknès / MA | 329 |
| Tashkent / UZ | 359 |
| Amman / JO | 209 |
| Ayacucho / PE | 185 |
| Mérida / VE | 449 |
| Tunis Governorate / TN | 126 |
| Cesar Department / CO | 620 |
| Karbalāʼ / IQ | 691 |
| Montevideo Department / UY | 101 |
| Muscat / OM | 113 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|





