ស្វែងរកព័ត៌មានសញ្ញាបត្រខាងក្រោមនេះ
| No | ឈ្មោះ | ភេទ | រូប | វិញ្ញាបនបត្រ | IELTS | ||||
សាខាទី 5 ច្បារអំពៅ |
|||||||||
| 8256 | មុំ ម៉ូនីកា | F |
|
|
|
||||
| 8257 | ណេត រតនៈ | M |
|
|
|
||||
| 8258 | សំអាន រតនៈ | M |
|
|
|
||||
| 8259 | ធុច តារាបញ្ញាវិជ្ជលី | F |
|
|
|
||||
| 8260 | យូ វរនន្ទ | M |
|
|
|
||||
| 8261 | គង់ ចាន់ធារ៉ា | F |
|
|
|
||||
| 8262 | គង់ ពេជ្រដាលីន | F |
|
|
|
||||
| 8263 | សំអាន រក្សា | M |
|
|
|
||||
| 8264 | ទុយ ដារ៉ូ | M |
|
|
|
||||
| 8265 | គន្ធី សុវណ្ណពេជ្រ | M |
|
|
|
||||
| 8266 | ចាន់ដារ៉ា អេលិត | M |
|
|
|
||||
| 8267 | គឹម សុខហៀង | F |
|
|
|
||||
| 8268 | ជួន ធី | M |
|
|
|
||||
| 8269 | លី នារីរត្ន | F |
|
|
|
||||
| 8270 | ផេង សេងហួត | M |
|
|
|
||||
| 8271 | សម្ពាយ ពុទ្ធិរាជ | M |
|
|
|
||||
| 8272 | សួគ៌ សុលីដា | F |
|
|
|
||||
| 8273 | ផេង ម៉េងហួយ | M |
|
|
|
||||
សាខាទី 9 ស្ទឹងមានជ័យ |
|||||||||
| 8274 | ឆេង គួងអាន | M |
|
|
|
||||
| 8275 | កេត សម្ភព | M |
|
|
|
||||